| トラフィック ソース | 視聴回数 | 総再生時間(時間) | 平均視聴率 | 平均視聴時間 | インプレッション数 | クリック率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 13,634,831 | 80,979.90 | 70.75% | 0:00:36 | 1,860,906 | 5.85% |
| YouTube 広告 | 13,412,714 | 70,652.01 | 96.97% | 0:00:30 | - | - |
| ブラウジング機能 | 41,653 | 2,478.12 | 31.53% | 0:03:34 | 526,260 | 5.76% |
| YouTube 検索 | 56,629 | 2,244.64 | 29.42% | 0:02:22 | 679,570 | 7.39% |
| 関連動画 | 23,909 | 1,755.92 | 43.23% | 0:04:24 | 226,449 | 6.14% |
| 再生リスト | 10,219 | 1,045.64 | 71.27% | 0:06:08 | 69,990 | 5.59% |
| 外部 | 61,109 | 1,008.29 | 31.55% | 0:00:59 | - | - |
| チャンネル ページ | 14,553 | 802.36 | 39.10% | 0:03:18 | 358,637 | 2.91% |
| 直接入力または不明 | 9,223 | 728.43 | 53.21% | 0:04:44 | - | - |
| その他の YouTube 機能 | 2,706 | 204.98 | 43.22% | 0:04:32 | - | - |
| 終了画面 | 360 | 23.61 | 37.66% | 0:03:56 | - | - |
| 通知 | 693 | 19.88 | 25.00% | 0:01:43 | - | - |
| 関連のショート動画 | 263 | 10.95 | 29.96% | 0:02:29 | - | - |
| 動画カードとアノテーション | 1 | 0.20 | 92.27% | 0:12:15 | - | - |
| ハッシュタグのページ | 15 | 0.20 | 61.56% | 0:00:48 | - | - |
データはチャンネルアナリティクスCSV「トラフィック ソース 2026-01-01_2026-07-05」(表データ.csv/合計.csv)を基に作成しています。インプレッション数・クリック率が未取得のソースは「-」と表示しています。ブラウジング機能・YouTube検索・関連動画はキーとなる流入経路のためソース名をアンダーラインで強調しています。合計行は全体集計値のため色分け・並び替えの対象外です。