| 指標 | Ver 2.3 | Ver 2.4 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ルームツアー本数 | 6本 | 6本 | 変更なし |
| トーク系本数 | 10本 | 8本 | −2本 |
| 合計制作本数 | 16本(+7月ストック) | 14本(+7月ストック) | −2本 |
| 月平均投稿ペース | 2.7本/月 | 2.3本/月 | −0.4本/月 |
| 実質効果(換算後) | 25本相当 | 23本相当 | −2本相当 |
| 制作費残り予算 | 300万円(想定) | ¥2,796,387(実績反映) | −¥203,613 |
| 使用予算 | ¥2,944,940 | ¥2,724,940 | −¥220,000 |
| 予算残 | ¥55,060 | ¥71,447 | +¥16,387 |
※ Ver 2.3時点は「300万円」を概算で使用していたが、2026年3月〜6月の請求書実績と見積・発注書を集計した結果、実際の残り予算は上記2,796,387円と判明したためVer 2.4で更新。
競合4チャンネル(エスコネ・住家JYU-KA・楓工務店・arthouse)の22本を分析。高視聴数動画に共通する設計をヤマダホームズのルームツアーに転用する。
| 費目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 動画撮影費 | 33,000円 |
| 機材費 | 22,000円 |
| 台本制作費 | 33,000円 |
| 長尺編集費(30分)外注費 44,000 | 110,000円 |
| Shorts編集費外注費 5,500 | 11,000円 |
| 交通費(実績例) | 67,638円 |
| 宿泊費(実績例) | 8,852円 |
| ロケ協力費(謝礼) | 22,000円 |
| 出演費(廣瀬さん) | — 0円 |
| 合計(税込) | 307,490円 |
| 費目 | 金額(税込)/本 |
|---|---|
| 撮影費※按分 | 6,600円 |
| 機材費※按分 | 4,400円 |
| 台本制作費 | 33,000円 |
| 編集費(約15分)外注費 22,000 | 55,000円 |
| Shorts編集費外注費 5,500 | 11,000円 |
| 出演費(廣瀬さん) | — 0円 |
| 1本あたり合計(税込) | 110,000円 |
※ 撮影費・機材費は1日まとめ撮りの本数で按分。本数が増えるほど1本あたり単価が下がる。
| 撮影本数/日 | 1本あたり(税込) |
|---|---|
| 4本 / 日 | 112,750円 |
| 5本 / 日(推奨) | 110,000円 |
| 6本 / 日 | 108,167円 |
RT月1本 + トーク系(8〜9月は2本・10〜1月は1本)の費目別月次内訳。予算実績反映によりトーク系を10本→8本に調整。
| 費目 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームツアー(廣瀬さん × オーナー宅 / 各月1本) | |||||||
| 動画撮影費 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 198,000 |
| 機材費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 132,000 |
| 台本制作費 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 198,000 |
| 長尺編集費(30分) | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 660,000 |
| Shorts編集費 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 66,000 |
| 交通費(実績例) | 67,638 | 67,638 | 67,638 | 67,638 | 67,638 | 67,638 | 405,828 |
| 宿泊費(実績例) | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 53,112 |
| ロケ協力費(謝礼) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 132,000 |
| RT 小計(税込) | 307,490 | 307,490 | 307,490 | 307,490 | 307,490 | 307,490 | 1,844,940 |
| トーク系(廣瀬さん / 8〜9月:2本・10〜1月:1本) | |||||||
| 撮影費(按分) | 13,200 | 13,200 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 52,800 |
| 機材費(按分) | 8,800 | 8,800 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 35,200 |
| 台本制作費 | 66,000 | 66,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 264,000 |
| 長尺編集費 | 110,000 | 110,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 440,000 |
| Shorts編集費 | 22,000 | 22,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 88,000 |
| トーク小計(税込) | 220,000 | 220,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 880,000 |
| 月合計(税込) | 527,490 | 527,490 | 417,490 | 417,490 | 417,490 | 417,490 | 2,724,940 |
| 累計 | 527,490 | 1,054,980 | 1,472,470 | 1,889,960 | 2,307,450 | 2,724,940 | — |
| 予算残(2,796,387円ベース) | 2,268,897 | 1,741,407 | 1,323,917 | 906,427 | 488,937 | 71,447 | — |
※ 金額はすべて税込(10%)。
※ 予算残は2026年6月末時点の請求書実績・見積発注書を反映した残り予算(2,796,387円)を基準に算出。
※ 撮影費・機材費(トーク系)は5本/日まとめ撮りを前提に月の本数で按分(8〜9月:2本分 / 10〜1月:1本分)。
※ 交通費(¥67,638)・宿泊費(¥8,852)はこれまでの実績例。オーナー宅の場所により変動あり。近距離物件では削減可。
※ ロケ協力費(¥22,000)はアンバサダーへの謝礼(商品券・お礼品等)目安。クライアント側で対応の場合は除外可能。
回答欄はクリックして直接入力できます。入力内容はこのブラウザにのみ保存されます。